
jenis pemasangan - genset klip-on | |||
model | pwst15 | fwst15 | |
kuasa utama (kw) | 15 | ||
voltan undian (v) | 460 | ||
frekuensi diberi nilai (hz) | 60 | ||
dimensi | l (mm) | 1570 | |
w (mm) | 660 | ||
h (mm) | 1000 | ||
berat (kg) | 850 | ||
enjin diesel | model | 404d-22 (epa / eu iiia) | 404d-24g3 |
pengilang | perkins | forwin | |
jenis | suntikan langsung, 4-lejang, 4 silinder, air sejuk, enjin diesel | ||
nombor silinder | 4 | 4 | |
diameter silinder (mm) | 84 | 87 | |
stroke pengambilan (mm) | 100 | 103 | |
kuasa maksima (kw) | 24.5 | 24.2 | |
anjakan (l) | 2.216 | 2.45 | |
putaran (r / min) | 1800 | 1800 | |
kapasiti penyejuk (l) | 7 | 7.8 | |
kapasiti minyak pelincir (l) | 10.6 | 9.5 | |
kapasiti bahan api (l) | 125 | ||
penggunaan bahan api (l / h) | 1.5 ∽2.5 | ||
mod penapis udara | jenis minyak yang tenggelam | ||
memulakan sistem | 12v elektrik mula | ||
peranti tambahan untuk memulakan sejuk | heaterdc12v udara | ||
mengecas dinamo | dengan dc12v |
|
|
alternator | model | rf-15 | |
gred penebat | f / h | ||
mod yang menarik | tanpa berus; pengujaan | ||
sistem kawalan | model sistem kawalan | pcc1420 | |
paparan parameter | set penjana: voltan v, arus a, hz kekerapan, kw kuasa aktif, kva kuasa yang ketara, faktor kuasa cosetik, kuasa kumulatif set penjana kwh; enjin: suhu penyejuk, tekanan pelinciran, putaran, jam kerja, voltan bateri, tahap bahan api ect. |
||
perlindungan keselamatan | perlindungan penjana: overvoltage / undervoltage, lebih daripada kekerapan / di bawah kekerapan, beban, litar pintas. Perlindungan enjin: tekanan minyak yang rendah, suhu air yang tinggi, tahap bahan api yang rendah, kegagalan pengecasan, lebih cepat |
||
fungsi pilihan | Bateri penyelenggaraan percuma 12vdc-100ah | ||
sistem tambahan | bateri | Bateri penyelenggaraan percuma 12vdc-100ah | |
kuasa keluar | iso standard simpang kotak, memenuhi standard cee-17, 32 a, ia adalah penunjuk pada jam 3 apabila menyambung kutub asas. | ||
tolok paras bahan api | tolok ukur bahan api mekanikal | ||
sistem penilaian kualiti | iso9001: 2000 | ||
sijil keselamatan | ce |
Sebelumnya :
reefer genset undermounted typeIf you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
hak cipta © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..hak cipta terpelihara. 闽ICP备17025355号