
Model Item | GC30-LB | GC40-LB | GC50-LB | GC80-LB | GC120-LB | GC200-LB | GC300-LB | GC500-BA | |
Max. | kVA/kW | 37.5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
Kuasa | |||||||||
Kuasa Berterusan | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
Api | Melaksanakan | ||||||||
Penggunaan(m 3/h) | ¥13.42 | ¥16.69 | ¥20.87 | ¥29.35 | ¥48.91 | ¥75.89 | ¥111.80 | ¥201.24 | |
Kadar Voltan(V) | 380V-415V | ||||||||
Voltan Stabil Peraturan | Ibu±1.5% | ||||||||
Voltan Masa Pemulihan(s) | Ibu 1 | ||||||||
Frekuensi(Nabi) | 50/60 hz | ||||||||
Frekuensi Naik Nisbah | Ibu 1% | ||||||||
Nilai Kelajuan(Min) | Satu ribu lima ratus | ||||||||
Pemalasan Kelajuan(r/Min) | Tujuh ratus | ||||||||
Isolasi Tahap | H | ||||||||
Nilai Wang(A) | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360.80 | 541.30 | 902.10 | |
Bunyi(db) | g Sembilan puluh lima | g Sembilan puluh lima | g Sembilan puluh lima | g Sembilan puluh lima | g Sembilan puluh lima | g Satu ratus | g Satu ratus | g Satu ratus | |
Enjin Model | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T | |
Aspration | Asli | Turboch arged | Asli | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | |
Perkiraan | Sebaris | Sebaris | Sebaris | Sebaris | Sebaris | Sebaris | Sebaris | V jenis | |
Jenis Enjin | 4 stroke, elektronik-kawalan spark plug penyalaan, air pendingin,premix betul nisbah udara dan gas sebelum pembakaran | ||||||||
Bertenang Jenis | Kipas Radiator pendinginan untuk ditutup-jenis bertenang mod,atau penukar haba air pendingin untuk chp unit | ||||||||
Silinder | Empat | Empat | Enam | Enam | Enam | Enam | Enam | Dua belas | |
Melahirkan | 102x120 | 102x120 | 102x120 | 102x120 | 114x135 | 140x152 | 159x159 | 159x159 | |
X Strok(mm) | |||||||||
Anjakan(Aku) | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | Jam 8.30 | Jam 14: 00 | 18.90 | 37.80 | |
Mampatan Nisbah | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | |
Enjin Kadar Kuasa(kW) | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336.00 | 570.00 | |
Minyak Disarankan | Perkhidmatan API gred CD atau lebih tinggi SAE 15W-40 CF4 | ||||||||
Penggunaan Minyak | g 1.0 | g 1.0 | g 1.0 | g 1.0 | g 1.0 | g 0.5 | g 0.5 | g 0.5 | |
(g/kW.h) | |||||||||
Suhu Ekzos | g 680℃ | g 680℃ | g 680℃ | g 680℃ | g 600℃ | g 600℃ | g 600℃ | g 550℃ | |
Berat bersih(kG) | Sembilan ratus | Satu ribu | Salah satu ratus ribu | Satu ribu seratus lima puluh | Dua ribu lima ratus | Tiga ribu tiga ratus delapan puluh | Tiga enam ratus ribu | Enam ribu delapan puluh | |
Dimensi(mm) | Satu ribu delapan ratus | Satu ribu delapan ratus lima puluh | Dua ribu dua ratus lima puluh | Dua ribu, empat ratus lima puluh | Dua ribu delapan ratus | Tiga ribu empat ratus tujuh puluh | Tiga ribu lima ratus tujuh puluh | Empat empat ratus ribu | |
Tujuh ratus dua puluh | Tujuh ratus lima puluh | Delapan ratus dua puluh | Salah satu ratus ribu | Delapan ratus lima puluh | Satu ribu dua ratus tiga puluh | Seribu tiga ratus tiga puluh | Dua ribu sepuluh | ||
Satu ribu dua ratus delapan puluh | Seribu empat ratus delapan puluh | Satu ribu lima ratus | Satu ribu lima ratus lima puluh | Seribu empat ratus lima puluh | Tiga ratus dua ribu | Dua ribu, empat ratus | Dua ribu, empat ratus delapan puluh |
Sebelumnya :
BGW-1250T5/ Penjana BiogasSeterusnya :
NGW-405T6/ Penjana Gas AsliIf you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
hak cipta © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..hak cipta terpelihara. 闽ICP备17025355号